<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Como hacer una tarjeta de presentacion buena? &#8211; Pasala por el test de la basura</title>
	<atom:link href="http://www.suespacio.net/blog/2008/02/08/%c2%bfcomo-hacer-una-tarjeta-de-presentacion-buena-pasala-por-el-test-de-la-basura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suespacio.net/blog/2008/02/08/%c2%bfcomo-hacer-una-tarjeta-de-presentacion-buena-pasala-por-el-test-de-la-basura/</link>
	<description>Blog sobre Internet, Multimedia &#38; Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 04:40:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: victor barcenas</title>
		<link>http://www.suespacio.net/blog/2008/02/08/%c2%bfcomo-hacer-una-tarjeta-de-presentacion-buena-pasala-por-el-test-de-la-basura/#comment-27761</link>
		<dc:creator>victor barcenas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 03:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suespacio.net/blog/2008/02/08/%c2%bfcomo-hacer-una-tarjeta-de-presentacion-buena-pasala-por-el-test-de-la-basura/#comment-27761</guid>
		<description>que tal buenas noches, mi nombre es victor. me gustan mucho sus recomendaciones. quisiera que me diera su opinion sobre el diseño que debo buscar para mis tarjetas de presentacion, siendo estas, para una compañia de mantenimiento y limpieza en general. de antemano muchas gracias. saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que tal buenas noches, mi nombre es victor. me gustan mucho sus recomendaciones. quisiera que me diera su opinion sobre el diseño que debo buscar para mis tarjetas de presentacion, siendo estas, para una compañia de mantenimiento y limpieza en general. de antemano muchas gracias. saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ronald</title>
		<link>http://www.suespacio.net/blog/2008/02/08/%c2%bfcomo-hacer-una-tarjeta-de-presentacion-buena-pasala-por-el-test-de-la-basura/#comment-26552</link>
		<dc:creator>ronald</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 15:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suespacio.net/blog/2008/02/08/%c2%bfcomo-hacer-una-tarjeta-de-presentacion-buena-pasala-por-el-test-de-la-basura/#comment-26552</guid>
		<description>HOla, con respecto al tamaño de la tarjeta de presentación, lo que yo uso es el tamaño de las tarjetas de bancos, u otro documento como un carnet universitario u otro que tienen las mismas medidas. todas iguales, igualq ue el DNI.  y encajan perfectamente en cualquier porta tarjetas, billeteras, etc. (Y).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOla, con respecto al tamaño de la tarjeta de presentación, lo que yo uso es el tamaño de las tarjetas de bancos, u otro documento como un carnet universitario u otro que tienen las mismas medidas. todas iguales, igualq ue el DNI.  y encajan perfectamente en cualquier porta tarjetas, billeteras, etc. (Y).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Orlando</title>
		<link>http://www.suespacio.net/blog/2008/02/08/%c2%bfcomo-hacer-una-tarjeta-de-presentacion-buena-pasala-por-el-test-de-la-basura/#comment-21171</link>
		<dc:creator>Orlando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 21:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suespacio.net/blog/2008/02/08/%c2%bfcomo-hacer-una-tarjeta-de-presentacion-buena-pasala-por-el-test-de-la-basura/#comment-21171</guid>
		<description>Que tamaño de letra recomiendan usar para los datos como telefono, pagina, email, etc. gracias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tamaño de letra recomiendan usar para los datos como telefono, pagina, email, etc. gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Trejo</title>
		<link>http://www.suespacio.net/blog/2008/02/08/%c2%bfcomo-hacer-una-tarjeta-de-presentacion-buena-pasala-por-el-test-de-la-basura/#comment-9603</link>
		<dc:creator>Antonio Trejo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suespacio.net/blog/2008/02/08/%c2%bfcomo-hacer-una-tarjeta-de-presentacion-buena-pasala-por-el-test-de-la-basura/#comment-9603</guid>
		<description>Hola,te felicito por tu trabajo me parece muy atractivo. Soy medico-oftalmologo estoy en busca de un diseño atractivo con colores y logotipo para tarjeta de presentacion. Podrias hacer un diseño? Cuanto costaria?Saludos desde el Puerto de Veracruz MX.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,te felicito por tu trabajo me parece muy atractivo. Soy medico-oftalmologo estoy en busca de un diseño atractivo con colores y logotipo para tarjeta de presentacion. Podrias hacer un diseño? Cuanto costaria?Saludos desde el Puerto de Veracruz MX.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oziel Vazquez G.</title>
		<link>http://www.suespacio.net/blog/2008/02/08/%c2%bfcomo-hacer-una-tarjeta-de-presentacion-buena-pasala-por-el-test-de-la-basura/#comment-9271</link>
		<dc:creator>Oziel Vazquez G.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 01:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suespacio.net/blog/2008/02/08/%c2%bfcomo-hacer-una-tarjeta-de-presentacion-buena-pasala-por-el-test-de-la-basura/#comment-9271</guid>
		<description>Gustavo, recomendamos que la prueba la hagas en papel opalina o cartulina sulfatada (en office depot venden), pero recuerda que varia mucho el como lo ves en tu monitor a como lo ves impreso. Utiliza los colores CMYK, la mayoria de las imprentas utilizan este sistema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gustavo, recomendamos que la prueba la hagas en papel opalina o cartulina sulfatada (en office depot venden), pero recuerda que varia mucho el como lo ves en tu monitor a como lo ves impreso. Utiliza los colores CMYK, la mayoria de las imprentas utilizan este sistema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/10 queries in 0.157 seconds using disk: basic
Object Caching 251/255 objects using disk: basic

Served from: www.suespacio.net @ 2012-02-09 12:55:25 -->
